

Taxi in Kanchanaburi
Die Fahrpreise für ein Taxi in Kanchanaburi beinhalten die Mautgebühren im Grundtarif;
je nach Entfernung können jedoch zusätzliche Kosten anfallen.
Abfahrten mit einem Taxi in Kanchanaburi unterliegen einem Aufpreis, und der genaue Fahrpreis wird zum Zeitpunkt der Buchung bestätigt.
Preise für beliebte Strecken
![]() Limousine (1-3 Personen) |
![]() |
|
| Bangkok nach Brücke am Kwai-Fluss | 2,000 THB | |
| Bangkok nach Erawan-Wasserfall | 3,100 THB | |
| Bangkok nach Hellfire Pas | 3,300 THB | |
| Bangkok nach Sai-Yok-Nationalpark | 3,500 THB | |
| Bangkok nach Khao-Laem-Nationalpark | 4,500 THB | |
| Suvarnabhumi Flughafen nach Brücke am Kwai-Fluss | 2,200 THB | |
| Suvarnabhumi Flughafen nach Erawan-Wasserfall | 3,300 THB | |
| Suvarnabhumi Flughafen nach Hellfire Pass | 3,500 THB | |
| Suvarnabhumi Flughafen nach Sai-Yok-Nationalpark | 3,700 THB | |
| Suvarnabhumi Flughafen nach Khao-Laem-Nationalpark | 4,700 THB | |
![]() SUV (1-4 Personen) |
![]() |
|
| Bangkok nach Brücke am Kwai-Fluss | 2,400 THB | |
| Bangkok nach Erawan-Wasserfall | 3,500 THB | |
| Bangkok nach Hellfire Pass | 3,700 THB | |
| Bangkok nach Sai-Yok-Nationalpark | 3,900 THB | |
| Bangkok nach Khao-Laem-Nationalpark | 4,900 THB | |
| Suvarnabhumi Flughafen nach Brücke am Kwai-Fluss | 2,600 THB | |
| Suvarnabhumi Flughafen nach Erawan-Wasserfall | 3,700 THB | |
| Suvarnabhumi Flughafen nach Hellfire Pass | 3,900 THB | |
| Suvarnabhumi Flughafen nach Sai-Yok-Nationalpark | 4,100 THB | |
| Suvarnabhumi Flughafen nach Khao-Laem-Nationalpark | 5,100 THB | |
![]() Kleinbus (5-9 Persone) |
![]() |
|
| Bangkok nach Brücke am Kwai-Fluss | 2,800 THB | |
| Bangkok nach Erawan-Wasserfall | 3,900 THB | |
| Bangkok nach Hellfire Pass | 4,100 THB | |
| Bangkok nach Sai-Yok-Nationalpark | 4,300 THB | |
| Bangkok nach Khao-Laem-Nationalpark | 5,300 THB | |
| Suvarnabhumi Flughafen nach Brücke am Kwai-Fluss | 3,000 THB | |
| Suvarnabhumi Flughafen nach Erawan-Wasserfall | 4,100 THB | |
| Suvarnabhumi Flughafen nach Hellfire Pass | 4,300 THB | |
| Suvarnabhumi Flughafen nach Sai-Yok-Nationalpark | 4,500 THB | |
| Suvarnabhumi Flughafen nach Khao-Laem-Nationalpark | 5,500 THB | |
Private Tour in Kanchanaburi
| Limousine – 5-Stunden-Tour | Bitte kontaktieren Sie uns | |
| Limousine – 9-Stunden-Tour | ||
| SUV – 5-Stunden-Tour | Bitte kontaktieren Sie uns | |
| SUV – 9-Stunden-Tour | ||
| Kleinbus – 5-Stunden-Tour | Bitte kontaktieren Sie uns | |
| Kleinbus – 9-Stunden-Tour | ||
Die Preise variieren je nach Abfahrtsort und Tourdetails. Bitte kontaktieren Sie unser Team für ein genaues Angebot.
Alle Fahrgäste müssen während der Fahrt Sicherheitsgurte tragen. Rauchen und Alkoholkonsum sind im Fahrzeug nicht gestattet.
Alle Preise basieren auf der Nebensaison. In der Hochsaison, an Feiertagen, bei Buchungen am selben Tag sowie für abgelegene Gebiete können zusätzliche Gebühren anfallen.
Alle Preise beinhalten Mautgebühren, Kraftstoff und den Fahrer.
Bei Abfahrten ab Kanchanaburi kann je nach Abholort ein Aufpreis von 200 THB oder mehr anfallen.
Wir unterstützen unsere Kunden jederzeit von der Abfahrt bis zur Ankunft, und unsere freundlichen Fahrer sorgen für eine sichere Fahrt zu Ihrem Ziel.
Wir versprechen Ihnen einen besonders zuverlässigen und hochwertigen Fahrservice.
WARUM UNS WÄHLEN
Vertrauenswürdiger Taxi- und Privatfahrservice in Kanchanaburi
Genießen Sie eine sorgenfreie Reise mit unserem professionellen Service.
Sicher & zuverlässig
Erfahrene und lizenzierte Fahrer sorgen während der gesamten Fahrt für Ihre Sicherheit.
Feste Preise
Keine versteckten Kosten. Transparente und faire Preise.
24/7 Service
Wir sind rund um die Uhr, 7 Tage die Woche für Sie verfügbar.
Individueller Service
Maßgeschneiderte Dienstleistungen für Einzelpersonen, Familien und Gruppen.









